根据《中南大学研究生导师招生资格认定办法》(中大研字[2023]88号)、《中南大学关于开展2024年研究生导师资格认定工作的通知》和《亚洲体育博彩平台(中国)官方网站
2024年研究生导师资格认定实施细则》要求,经教师本人申请,专家评审,材料学科学位评定分委会审核,院党政联席会议审批,现将我院2024年博士研究生导师资格认定初审结果公示如下,公示期为2023年9月25日至2023年9月27日。如对上述初审结果有异议,可在公示期内向院业务办反馈,联系人:贺雪迎,联系电话:88830908。
博士生导师资格初审名单:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 博导资格类型 | 序号 | 姓名 | 博导资格类型 | 
  
   | 1 | 黄伯云 | 学术博导兼专业博导(工) | 41 | 梁超平 | 学术学位博导 | 
  
   | 2 | 范景莲 | 学术博导兼专业博导(工) | 42 | 刘彬 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 3 | 贺跃辉 | 学术博导兼专业博导(工) | 43 | 刘锋 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 4 | 刘文胜 | 学术博导兼专业博导(工) | 44 | 刘树红 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 5 | 熊翔 | 学术博导兼专业博导(工) | 45 | 刘钰玲 | 学术学位博导 | 
  
   | 6 | 杜勇 | 学术博导兼专业博导(工) | 46 | 罗丰华 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 7 | 刘咏 | 学术博导兼专业博导(工) | 47 | 罗行 | 学术学位博导 | 
  
   | 8 | 马运柱 | 学术博导兼专业博导(工) | 48 | 马莉 | 学术学位博导 | 
  
   | 9 | 李瑞迪 | 学术博导兼专业博导(工) | 49 | 倪颂 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 10 | 李维杰 | 学术博导兼专业博导(工) | 50 | 潘军 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 11 | 李专 | 学术博导兼专业博导(工) | 51 | 宋旼 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 12 | 宋淼 | 学术博导兼专业博导(工) | 52 | 苏哲安 | 学术学位博导 | 
  
   | 13 | 王章维 | 学术博导兼专业博导(工) | 53 | 孙威 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 14 | 文青波 | 学术博导兼专业博导(工) | 54 | 唐赛 | 学术学位博导 | 
  
   | 15 | 张利军 | 学术博导兼专业博导(工) | 55 | 唐思危 | 学术学位博导 | 
  
   | 16 | 张妍 | 学术博导兼专业博导(工) | 56 | 汪炯 | 学术学位博导 | 
  
   | 17 | 蔡青山 | 学术学位博导 | 57 | 王建川 | 学术学位博导 | 
  
   | 18 | 曾凡浩 | 学术学位博导 | 58 | 王雅雷 | 学术学位博导 | 
  
   | 19 | 曾毅 | 学术博导兼专业博导(工) | 59 | 王岩 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 20 | 陈超 | 学术学位博导 | 60 | 韦伟峰 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 21 | 陈立宝 | 学术博导兼专业博导(工) | 61 | 吴宏 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 22 | 陈利 | 学术博导兼专业博导(工) | 62 | 肖代红 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 23 | 陈月皎 | 学术学位博导 | 63 | 肖鹏 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 24 | 陈招科 | 学术博导兼专业博导(工) | 64 | 熊慧文 | 学术学位博导 | 
  
   | 25 | 成会朝 | 专业学位博导(工) | 65 | 杨海林 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 26 | 甘雪萍 | 学术博导兼专业博导(工) | 66 | 杨鑫 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 27 | 韩勇 | 学术学位博导 | 67 | 姚萍屏 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 28 | 黄兰萍 | 学术学位博导 | 68 | 尹健 | 学术学位博导 | 
  
   | 29 | 黄岚 | 学术博导兼专业博导(工) | 69 | 袁铁锤 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 30 | 黄千里 | 学术学位博导 | 70 | 张斗 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 31 | 江垚 | 学术学位博导 | 71 | 张福勤 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 32 | 姜超 | 学术学位博导 | 72 | 张雷 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 33 | 孔毅 | 学术学位博导 | 73 | 张明瑜 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 34 | 雷前 | 学术学位博导 | 74 | 张伟 | 学术学位博导 | 
  
   | 35 | 雷霆 | 学术博导兼专业博导(工) | 75 | 张晓泳 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 36 | 雷永鹏 | 学术博导兼专业博导(工) | 76 | 赵富稳 | 学术博导兼专业博导(工) | 
  
   | 37 | 李凯 | 学术学位博导 | 77 | 周亮君 | 学术学位博导 | 
  
   | 38 | 李松 | 学术学位博导 | 78 | 董洪标 | 专业学位博导(工) | 
  
   | 39 | 李杨 | 学术学位博导 | 79 | 郭建政 | 专业学位博导(工) | 
  
   | 40 | 李云平 | 学术博导兼专业博导(工) | 80 | 陆敏 | 专业学位博导(工) | 
 
校研究生院招生办公室将根据上述教师的基本情况进行复审,统一公布最终结果。
亚洲体育博彩平台(中国)官方网站
2023年9月25日